
Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.
Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz’de 11, Marmara’da 10, Ege’de 8, Akdeniz’de 8, Güneydoğu’da 3, Doğu Anadolu’da 2, İç Anadolu’da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.
Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.
Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:
| Karadeniz Bölgesi | Marmara Bölgesi | |||
| Sinop | 1 Haziran – 31 Ekim | Kırklareli | 8 Mayıs – 31 Ekim | |
| Bayburt | 1 Haziran – 30 Kasım | Kocaeli | 15 Mayıs – 1 Kasım | |
| Karabük | 2 Haziran – 31 Ekim | Balıkesir | 15 Haziran – 30 Eylül | |
| Çorum | 15 Haziran – 31 Ekim | Sakarya | 1 Haziran – 1 Kasım | |
| Samsun | 19 Haziran – 30 Ekim | Çanakkale | 1 Haziran – 30 Eylül | |
| Amasya | 1 Temmuz – 30 Ekim | Yalova | 1 Haziran – 31 Ekim | |
| Tokat | 1 Temmuz – 30 Ekim | Bilecik | 5 Haziran – 1 Ekim | |
| Zonguldak | 1 Temmuz – 30 Eylül | Tekirdağ | 15 Haziran – 15 Ekim | |
| Bartın | 1 Temmuz – 30 Eylül | İstanbul | 23 Haziran – 15 Ekim | |
| Bolu | 1 Temmuz – 30 Eylül | Edirne | 27 Haziran – 15 Ekim | |
| Kastamonu | 1 Temmuz – 30 Ekim | |||
| İç Anadolu Bölgesi | Ege Bölgesi | |||
| Çankırı | 1 Haziran – 31 Ekim | Kütahya | 15 Mayıs – 31 Ekim | |
| Kırıkkale | 1 Haziran – 31 Ekim | Denizli | 1 Haziran – 31 Ekim | |
| Yozgat | 1 Haziran – 31 Ekim | Uşak | 1 Haziran – 1 Ekim | |
| Ankara | 10 Haziran – 30 Eylül | İzmir | 1 Haziran – 31 Ekim | |
| Eskişehir | 15 Haziran – 30 Eylül | Manisa | 1 Haziran – 31 Ekim | |
| Aydın | 1 Haziran – 31 Ekim | |||
| Afyonkarahisar | 15 Haziran – 15 Ekim | |||
| Muğla | 25 Haziran – 31 Ekim | |||
| Akdeniz Bölgesi | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | |||
| Antalya | 1 Mayıs – 31 Ekim | Kilis | 1 Haziran – 30 Kasım | |
| Hatay | 15 Mayıs – 15 Eylül | Şanlıurfa | 1 Haziran – 31 Ekim | |
| Burdur | 1 Haziran – 1 Kasım | Gaziantep | 24 Haziran – 30 Eylül | |
| Isparta | 1 Haziran – 15 Kasım | |||
| Osmaniye | 1 Haziran – 31 Ekim | |||
| Kahramanmaraş | 1 Haziran – 31 Ekim | |||
| Mersin | 1 Haziran – 15 Ekim | |||
| Adana | 23 Haziran – 31 Ekim | |||
| Doğu Anadolu Bölgesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bingöl | 15 Haziran – 1 Ekim | |||
| Erzincan | 15 Temmuz – 15 Eylül | |||

YEREL HABER
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026GÜNCEL
16 Eylül 2026
1
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
2
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden İsrail’e ortak tepki
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’dan Türkistan’da
4
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Suçundan Tutuklandı: İşte Ekrem İmamoğlu ile tutuklanan diğer isimler Şahıslar
5
Bakan Gürlek’ten adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin paylaşım