DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.018 s Değişim: -0.12% -11,58 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   61.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,70 -1,11 15:05:08
  • AGHOL 311,50 -1,42 15:04:57
  • AGROT 11,20 1,36 15:05:18
  • AKBNK 68,45 1,94 15:05:19
  • AKFYE 19,40 -1,82 15:04:09
  • AKSA 10,78 -2,80 15:05:20
  • AKSEN 40,18 -0,20 15:05:13
  • ALARK 88,65 -1,06 15:05:12
  • ALFAS 77,05 -2,41 15:05:18
  • ALTNY 76,85 -0,77 15:05:24
  • ANHYT 104,00 -0,95 15:04:50
  • ANSGR 114,20 -0,52 15:04:50
  • ARCLK 127,00 -0,24 15:04:53
  • ARDYZ 39,72 -0,50 15:05:13
  • ASELS 80,65 -2,06 15:05:17
  • ASTOR 122,30 -1,77 15:05:25
  • BERA 16,84 -0,30 15:04:50
  • BIMAS 524,00 0,67 15:05:17
  • BRSAN 407,50 -1,81 15:05:24
  • BRYAT 1.881,00 -1,26 15:05:20
  • BSOKE 11,80 5,83 15:05:18
  • BTCIM 4,61 3,83 15:05:21
  • CANTE 1,64 -0,61 15:05:08
  • CCOLA 59,95 -0,99 15:05:07
  • CIMSA 50,15 -0,10 15:05:24
  • CLEBI 1.881,00 -1,98 15:05:18
  • CVKMD 333,50 -1,77 15:05:24
  • CWENE 20,74 -1,71 15:04:25
  • DOAS 191,30 -1,44 15:05:06
  • DOHOL 14,19 0,00 15:03:21
  • ECILC 45,80 -0,91 15:05:04
  • EGEEN 9.482,50 -2,29 15:05:24
  • EKGYO 14,61 -1,81 15:05:24
  • ENERY 241,20 -1,15 15:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,30 0,99 15:05:11
  • ENKAI 50,45 -1,75 15:05:11
  • EREGL 22,78 -0,26 15:05:19
  • EUPWR 32,74 -0,79 15:05:14
  • FENER 47,12 -1,13 15:05:20
  • FROTO 920,00 -0,33 15:05:23
  • GARAN 134,80 0,60 15:05:18
  • GESAN 45,68 0,26 15:05:16
  • GOLTS 422,00 -0,88 15:05:19
  • GUBRF 278,25 -1,15 15:05:16
  • HALKB 18,39 -0,43 15:05:19
  • HEKTS 3,78 -0,79 15:05:13
  • IEYHO 10,97 -0,27 15:03:46
  • ISCTR 14,62 1,32 15:05:10
  • ISMEN 46,54 0,95 15:05:24
  • KARSN 12,52 -1,11 15:05:19
  • KCAER 13,00 -1,14 15:05:23
  • KCHOL 175,60 0,11 15:05:19
  • KLSER 34,90 -0,46 15:05:24
  • KONTR 36,68 -1,50 15:05:24
  • KONYA 6.300,00 -1,37 15:03:57
  • KOZAA 74,80 0,07 15:05:03
  • KOZAL 24,30 0,41 15:05:24
  • KRDMD 25,80 -0,15 15:05:24
  • LIDER 143,40 1,70 15:04:08
  • MAGEN 22,44 0,36 15:04:40
  • MAVI 73,65 -1,41 15:05:18
  • MGROS 551,00 0,27 15:05:17
  • MIATK 38,50 -1,69 15:05:10
  • MPARK 376,25 -2,40 15:05:00
  • NTHOL 44,72 1,50 15:03:32
  • ODAS 5,85 -1,18 15:05:11
  • OTKAR 421,50 -1,69 15:04:58
  • OYAKC 25,38 0,87 15:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,88 0,58 15:05:14
  • PETKM 17,71 -1,88 15:05:17
  • PGSUS 222,70 -0,40 15:05:15
  • REEDR 13,56 -1,31 15:05:16
  • SAHOL 100,40 0,00 15:05:19
  • SASA 3,88 -0,26 15:05:18
  • SDTTR 211,40 -0,75 15:05:18
  • SELEC 75,90 -1,36 15:04:00
  • SISE 39,04 -0,96 15:05:20
  • SKBNK 4,41 -0,90 15:05:23
  • SMRTG 40,54 -1,36 15:05:25
  • SOKM 39,10 -0,46 15:05:06
  • TABGD 163,70 -2,85 15:05:13
  • TAVHL 277,75 -1,77 15:05:10
  • TCELL 101,80 2,11 15:05:17
  • THYAO 303,00 -0,90 15:05:21
  • TKFEN 63,40 -1,25 15:05:25
  • TMSN 117,20 -2,01 15:05:03
  • TOASO 216,30 -0,14 15:05:22
  • TSKB 13,53 -0,37 15:05:19
  • TSPOR 1,18 1,72 15:05:17
  • TTKOM 46,58 0,39 15:05:11
  • TTRAK 692,00 -0,43 15:05:19
  • TUKAS 6,68 -0,74 15:04:05
  • TUPRS 143,40 -1,51 15:05:25
  • TURSG 17,05 -2,63 15:05:17
  • ULKER 115,20 -1,20 15:05:16
  • VAKBN 26,32 1,70 15:05:24
  • VESTL 64,30 -0,08 15:04:41
  • YEOTK 52,90 -1,31 15:05:14
  • YKBNK 32,64 2,06 15:05:25
  • ZOREN 4,17 -0,24 15:05:09