DOLAR

50,4323

0,05%
EURO

55,4033

-0,21%
ALTIN(gr)

6.067,76

-2,70%
BİST 100

11477.41

-2,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: -1.57% -183,59 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,27 -3,69 18:08:30
  • ICUGS 1,22 -8,27 18:05:19
  • IDGYO 2,95 9,67 18:05:21
  • IEYHO 12,94 9,94 18:09:54
  • IHAAS 12,50 -3,99 18:08:49
  • IHEVA 1,42 -2,07 18:05:21
  • IHGZT 0,82 -3,53 18:08:11
  • IHLAS 0,78 -4,88 18:09:44
  • IHLGM 1,33 9,92 18:08:01
  • IHYAY 0,80 -2,44 18:05:21
  • IMASM 1,32 -3,65 18:05:21
  • INDES 9,10 -6,28 18:09:28
  • INFO 0,90 -10,00 18:09:49
  • INGRM 197,30 -6,58 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 147,20 -5,03 18:09:26
  • INTEM 164,10 -3,47 18:08:56
  • INTET 41,48 -6,79 18:09:26
  • INVEO 3,91 -4,40 18:08:22
  • INVES 727,00 0,14 18:05:21
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:21
  • ISBIR 52,95 -0,09 18:09:07
  • ISBTR 372.185,00 -2,41 18:05:21
  • ISCTR 12,64 -3,14 18:09:49
  • ISDMR 49,44 -2,10 18:05:21
  • ISFIN 14,62 -3,43 18:08:01
  • ISGLK 625,00 -1,73 18:08:01
  • ISGSY 10,42 -4,40 18:05:21
  • ISGYO 18,70 -0,64 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,90 -8,52 18:09:48
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 13:55:27
  • ISMDL 22,86 -1,80 18:05:21
  • ISMEN 26,52 -2,14 18:05:21
  • ISSEN 4,73 -4,64 18:09:20
  • ISVEA 25,56 -10,00 18:05:21
  • ISX30 22,70 -1,65 18:05:21
  • ISYAT 5,81 -2,19 18:09:51
  • IZENR 4,00 -3,85 18:05:21
  • IZFAS 13,50 -3,85 18:05:21
  • IZINV 25,80 -9,98 18:05:21
  • IZMDC 5,89 -0,67 18:09:07