DOLAR

35,6291

0.15%
EURO

36,9209

-0.44%
ALTIN(gr)

3.117,97

0,61%
BİST 100

10005.38

0,61%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: -0.18% -18,06 Adet:   2.769 Mio.Lot Hacim:   64.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,60 0,45 15:17:17
  • GARFA 19,69 -1,06 15:16:06
  • GEDIK 7,94 1,66 15:13:05
  • GEDZA 32,16 0,63 15:17:02
  • GENIL 105,00 -0,94 15:12:38
  • GENTS 11,29 -1,40 15:11:50
  • GEREL 9,55 -2,25 15:16:58
  • GESAN 45,74 0,40 15:17:11
  • GIPTA 45,92 1,23 15:17:26
  • GLBMD 11,11 -2,29 15:15:23
  • GLCVY 51,90 -3,89 15:17:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 264,80 0,53 15:14:16
  • GLRMK 138,20 -0,93 15:17:25
  • GLRYH 2,86 0,00 15:16:29
  • GLYHO 18,51 -0,48 15:15:16
  • GMSTR 218,25 0,30 15:17:11
  • GMTAS 11,98 -0,17 15:16:47
  • GOKNR 23,10 0,87 15:16:10
  • GOLTS 420,75 -1,17 15:17:21
  • GOODY 17,57 -1,84 15:15:21
  • GOZDE 24,78 -2,06 15:16:33
  • GRNYO 9,25 -0,22 15:16:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 206,70 -0,63 15:16:26
  • GRTHO 167,20 -0,83 15:15:45
  • GSDDE 8,72 -2,02 15:17:25
  • GSDHO 3,78 -1,31 15:17:05
  • GSRAY 2,11 -0,94 15:17:11
  • GUBRF 277,50 -1,42 15:17:25
  • GUNDG 60,10 -2,28 15:16:59
  • GWIND 30,50 -0,07 15:17:16
  • GZNMI 78,80 0,38 15:15:44