DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: -0.09% -9,20 Adet:   2.636 Mio.Lot Hacim:   61.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,92 -0,95 15:00:28
  • ACSEL 116,10 -0,85 15:02:57
  • ADEL 33,26 -0,72 15:03:07
  • ADESE 2,20 -0,45 15:02:59
  • ADGYO 30,84 -0,19 15:02:34
  • AEFES 168,70 -1,11 15:03:02
  • AFYON 15,00 -1,51 15:03:13
  • AGESA 142,10 -1,59 15:02:27
  • AGHOL 311,75 -1,34 15:02:50
  • AGROT 11,23 1,63 15:03:12
  • AGYO 7,25 -0,14 14:47:05
  • AHGAZ 19,67 -0,81 15:02:48
  • AHSGY 25,44 3,00 15:02:56
  • AKBNK 68,55 2,08 15:03:12
  • AKCNS 183,90 -0,92 15:02:22
  • AKENR 14,10 1,00 15:03:04
  • AKFGY 2,08 -1,89 15:03:03
  • AKFYE 19,40 -1,82 15:02:54
  • AKGRT 7,85 -1,88 15:03:00
  • AKMGY 218,30 -0,55 15:02:15
  • AKSA 10,81 -2,52 15:03:13
  • AKSEN 40,14 -0,30 15:03:07
  • AKSGY 7,24 -1,50 14:59:37
  • AKSUE 11,55 -2,28 15:02:40
  • AKYHO 2,68 -0,74 15:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 88,70 -1,00 15:03:10
  • ALBRK 7,35 0,96 15:02:47
  • ALCAR 998,50 -1,33 15:00:38
  • ALCTL 122,80 -0,41 15:01:13
  • ALFAS 77,10 -2,34 15:02:05
  • ALGYO 21,08 -1,40 15:03:05
  • ALKA 9,27 -1,17 15:03:09
  • ALKIM 18,75 -0,64 15:02:27
  • ALKLC 28,78 1,48 15:03:14
  • ALMAD 7,68 -1,54 15:01:18
  • ALTNY 76,95 -0,65 15:03:08
  • ALVES 36,08 -1,42 15:02:40
  • ANELE 14,48 -2,23 15:01:17
  • ANGEN 15,04 -2,27 15:02:49
  • ANHYT 104,00 -0,95 15:03:05
  • ANSGR 114,20 -0,52 15:02:57
  • APBDL 22,73 0,18 15:03:05
  • APLIB 42,00 1,62 15:02:14
  • APX30 26,89 0,52 15:02:03
  • ARASE 51,25 -1,06 15:02:39
  • ARCLK 127,10 -0,16 15:03:06
  • ARDYZ 39,70 -0,55 15:03:00
  • ARENA 36,04 -0,11 15:03:05
  • ARMGD 35,66 -0,67 15:02:58
  • ARSAN 20,66 -0,86 15:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,50 -2,31 15:03:06
  • ARZUM 37,42 -2,04 15:02:37
  • ASELS 80,70 -2,00 15:03:14
  • ASGYO 11,73 -1,18 15:02:28
  • ASTOR 122,50 -1,61 15:03:05
  • ASUZU 63,95 -1,39 15:02:54
  • ATAGY 11,23 -0,35 15:02:25
  • ATAKP 45,98 -1,42 15:01:14
  • ATATP 116,10 -2,27 15:02:57
  • ATEKS 172,30 4,23 15:03:03
  • ATLAS 6,17 0,00 15:02:29
  • ATSYH 43,70 -0,18 12:55:01
  • AVGYO 8,06 -1,10 15:02:18
  • AVHOL 35,98 -2,49 15:02:32
  • AVOD 3,72 1,09 15:02:58
  • AVPGY 59,95 -0,91 15:03:14
  • AVTUR 12,56 -1,34 15:01:59
  • AYCES 489,00 -2,30 15:02:56
  • AYDEM 22,72 -1,13 15:03:07
  • AYEN 30,44 -1,36 15:03:15
  • AYES 8,15 2,52 12:55:01
  • AYGAZ 161,00 0,00 15:03:00
  • AZTEK 48,12 -2,00 15:02:34