DOLAR

50,4323

0,05%
EURO

55,4033

-0,21%
ALTIN(gr)

6.067,76

-2,70%
BİST 100

11477.41

-2,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: -1.57% -183,59 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 116,90 -9,94 18:05:21
  • KARCL 60,60 -9,96 18:09:21
  • KAREL 4,16 -6,31 18:09:29
  • KARSN 7,48 -2,86 18:09:49
  • KARTN 102,70 -1,25 18:09:48
  • KATMR 1,14 -3,39 18:08:01
  • KAYSE 2,23 -7,08 18:05:21
  • KBORU 10,87 -1,36 17:59:53
  • KCAER 9,90 -3,70 18:09:44
  • KCHOL 195,40 -3,27 18:09:42
  • KENT 234,00 -5,07 18:09:25
  • KERVN 6,38 0,16 18:05:19
  • KFEIN 5,17 -3,72 18:08:28
  • KGYO 7,03 0,43 18:08:01
  • KIMMR 11,25 -1,32 18:05:21
  • KLGYO 3,64 -3,96 18:08:25
  • KLKIM 19,15 -4,25 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,17 -2,00 18:08:42
  • KLNMA 6,92 -2,54 18:09:16
  • KLRHO 12,11 -9,96 18:09:22
  • KLSER 14,83 -6,38 18:05:21
  • KLSYN 16,31 2,84 18:09:42
  • KLYPV 50,15 0,30 18:05:21
  • KMPUR 12,40 -0,40 18:08:01
  • KNFRT 7,72 7,97 18:08:41
  • KOCMT 2,41 -3,60 18:09:57
  • KONKA 6,66 -3,06 18:08:01
  • KONTR 2,75 5,77 18:08:10
  • KONYA 2.870,00 -4,33 18:08:01
  • KOPOL 2,96 -3,90 18:09:09
  • KORDS 2,41 -1,63 18:08:55
  • KOTON 8,31 -3,93 18:09:21
  • KPEKS 53,10 -7,01 18:09:49
  • KRDMA 32,62 -3,72 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 45,10 -6,43 18:08:55
  • KRDMD 37,60 -2,39 18:09:33
  • KRGYO 3,61 -8,14 18:08:32
  • KRONT 16,13 -4,27 18:05:21
  • KRPLS 10,83 0,28 18:08:01
  • KRSTL 5,47 -4,54 18:05:21
  • KRTEK 4,86 1,04 18:09:47
  • KRVGD 1,84 -2,65 18:09:09
  • KSTUR 1.353,00 -6,69 18:08:57
  • KTLEV 8,25 -7,92 18:09:51
  • KTSKR 50,00 -3,38 17:59:48
  • KUTPO 54,40 -4,23 18:09:55
  • KUVVA 67,45 -1,96 18:05:19
  • KUYAS 12,61 -3,59 18:09:08
  • KZBGY 1,17 -4,88 18:08:33
  • KZGYO 15,37 -4,42 18:08:08