DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.999 s Değişim: -0.30% -30,34 Adet:   2.722 Mio.Lot Hacim:   63.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 172,60 -2,43 15:11:45
  • KAREL 10,12 -1,36 15:11:48
  • KARSN 12,47 -1,50 15:11:38
  • KARTN 110,90 -2,97 15:10:35
  • KARYE 27,86 0,51 15:11:57
  • KATMR 2,11 -0,47 15:11:49
  • KAYSE 19,42 -0,92 15:11:50
  • KBORU 78,50 -1,94 15:11:56
  • KCAER 12,97 -1,37 15:11:12
  • KCHOL 175,50 0,06 15:11:54
  • KENT 914,00 -1,61 12:55:01
  • KERVN 2,25 -2,17 12:55:01
  • KERVT 13,01 -1,74 15:11:33
  • KFEIN 100,50 -2,24 15:10:38
  • KGYO 42,64 0,09 15:11:59
  • KIMMR 11,01 -1,52 15:11:40
  • KLGYO 5,32 1,92 15:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,34 -1,54 15:11:22
  • KLMSN 28,96 -1,56 15:10:04
  • KLNMA 13,40 -1,47 12:55:01
  • KLRHO 30,94 0,19 15:06:15
  • KLSER 34,90 -0,46 15:10:15
  • KLSYN 5,67 -0,53 15:11:40
  • KMPUR 18,57 1,48 15:11:21
  • KNFRT 13,39 -0,81 15:11:56
  • KOCMT 15,48 -2,03 15:11:52
  • KONKA 39,10 -0,96 15:11:23
  • KONTR 36,70 -1,45 15:11:33
  • KONYA 6.285,00 -1,60 15:11:55
  • KOPOL 6,41 -1,38 15:11:54
  • KORDS 70,00 -1,41 15:11:25
  • KOTON 19,76 -1,20 15:11:57
  • KOZAA 74,40 -0,47 15:11:32
  • KOZAL 24,24 0,17 15:11:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,28 -0,91 15:10:30
  • KRDMB 23,70 -0,75 15:10:05
  • KRDMD 25,76 -0,31 15:11:59
  • KRGYO 9,36 -3,80 15:11:58
  • KRONT 22,88 -2,39 15:11:33
  • KRPLS 7,29 -1,09 15:11:18
  • KRSTL 5,90 -0,51 15:11:09
  • KRTEK 36,68 3,79 15:11:31
  • KRVGD 2,19 -0,90 15:11:30
  • KSTUR 2.735,00 0,00 12:55:01
  • KTLEV 56,40 -0,35 15:11:46
  • KTSKR 60,45 -2,89 15:11:52
  • KUTPO 77,30 -2,34 15:11:02
  • KUVVA 57,20 -3,54 12:55:01
  • KUYAS 21,00 -0,66 15:11:42
  • KZBGY 5,88 8,09 15:11:33
  • KZGYO 20,88 -0,67 15:11:35