DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: -0.18% -18,10 Adet:   2.659 Mio.Lot Hacim:   61.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,60 0,44 15:05:58
  • SAHOL 100,30 -0,10 15:06:55
  • SAMAT 21,36 0,19 15:06:41
  • SANEL 24,68 6,75 15:05:35
  • SANFM 49,76 -0,78 15:06:30
  • SANKO 24,26 -2,26 15:05:35
  • SARKY 18,83 -2,89 15:06:12
  • SASA 3,89 0,00 15:06:53
  • SAYAS 43,34 -1,50 15:06:38
  • SDTTR 211,40 -0,75 15:06:53
  • SEGMN 22,12 0,82 15:06:26
  • SEGYO 4,64 -2,32 15:06:04
  • SEKFK 7,39 -0,27 14:53:52
  • SEKUR 12,00 0,67 15:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,80 -1,49 15:06:40
  • SELGD 49,98 0,24 15:05:25
  • SELVA 12,38 6,27 15:06:47
  • SEYKM 3,28 -1,20 15:01:25
  • SILVR 19,31 -2,23 15:06:18
  • SISE 39,06 -0,91 15:06:56
  • SKBNK 4,41 -0,90 15:06:47
  • SKTAS 4,83 -1,43 14:55:59
  • SKYLP 133,00 -4,66 15:06:16
  • SKYMD 15,05 9,93 15:06:39
  • SMART 31,20 6,92 15:06:56
  • SMRTG 40,48 -1,51 15:06:48
  • SMRVA 26,96 2,51 15:06:56
  • SNGYO 3,14 0,00 15:04:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,35 2,29 15:06:50
  • SNKRN 58,30 0,52 13:55:19
  • SNPAM 59,80 -3,47 14:00:00
  • SODSN 104,00 -0,86 13:55:19
  • SOKE 12,10 -0,74 15:05:25
  • SOKM 39,06 -0,56 15:06:43
  • SONME 93,50 2,19 15:05:26
  • SRVGY 254,25 -0,97 15:06:40
  • SUMAS 325,25 -8,06 14:00:00
  • SUNTK 38,30 -9,24 15:06:39
  • SURGY 44,62 1,64 15:06:10
  • SUWEN 24,60 -1,60 15:06:29