DOLAR

48,6105

0,20%
EURO

56,2220

-0,17%
ALTIN(gr)

6.737,99

-0,68%
BİST 100

14235.83

-0,68%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,62 -4,49 18:09:25
  • SAHOL 94,95 -0,37 18:09:30
  • SAMAT 5,10 -2,67 18:10:01
  • SANEL 47,12 1,20 18:09:47
  • SANFM 8,75 -3,63 18:08:07
  • SANKO 20,70 1,27 17:59:00
  • SARAE 87,20 9,96 18:09:45
  • SARKY 23,42 -3,54 18:10:01
  • SASA 2,94 4,26 18:09:51
  • SAYAS 51,20 -4,83 18:09:35
  • SDTTR 19,95 -3,62 18:10:01
  • SEGMN 44,16 -2,73 18:09:40
  • SEGYO 3,41 -3,40 18:08:19
  • SEKFK 4,30 -1,60 18:09:59
  • SEKUR 9,40 -2,49 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 324,00 -10,00 18:09:50
  • SELVA 1,47 -5,16 17:52:37
  • SERNT 7,93 -4,46 18:09:46
  • SEYKM 4,28 -3,39 18:09:57
  • SILVR 2,18 0,93 18:10:01
  • SISE 43,52 -3,25 18:10:01
  • SKBNK 6,48 -0,15 18:10:01
  • SKTAS 3,22 -0,62 18:08:19
  • SKYLP 164,90 -2,43 18:10:01
  • SKYMD 17,00 1,07 18:08:40
  • SMART 21,62 -2,96 18:05:13
  • SMRTG 8,00 -4,19 18:10:01
  • SMRVA 10,19 -1,92 18:08:01
  • SNGYO 3,13 -3,40 17:59:59
  • SNICA 3,10 -1,59 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,31 -1,23 18:09:41
  • SODSN 7,15 -2,05 18:10:01
  • SOHOE 11,71 5,02 18:09:42
  • SOKE 10,81 -3,57 18:10:01
  • SOKM 60,40 -1,63 18:08:39
  • SONME 134,40 -3,59 18:09:21
  • SRVGY 2,43 -2,02 18:09:25
  • SSAAT 32,52 0,25 18:10:01
  • SUMAS 252,25 -2,98 18:10:01
  • SUNTK 31,68 -2,34 18:10:01
  • SURGY 29,76 -1,78 18:10:01
  • SUWEN 6,90 0,00 17:59:46
  • SVGYO 15,90 1,47 18:09:37