DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.001 s Değişim: -0.28% -28,01 Adet:   2.727 Mio.Lot Hacim:   63.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 788,00 -1,50 15:06:20
  • MACKO 105,70 1,63 15:09:31
  • MAGEN 22,44 0,36 15:11:57
  • MAKIM 22,08 -0,63 15:12:09
  • MAKTK 6,67 -1,33 15:11:19
  • MANAS 9,03 -2,38 15:10:25
  • MARBL 13,26 -0,75 15:12:10
  • MARKA 48,80 0,95 15:11:57
  • MARTI 3,25 -1,81 15:12:16
  • MAVI 73,70 -1,34 15:12:12
  • MEDTR 43,60 -3,07 15:11:16
  • MEGAP 2,90 -2,68 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,90 -2,68 12:55:01
  • MEGMT 29,64 -0,94 15:12:03
  • MEKAG 43,26 -1,37 15:11:40
  • MEPET 9,18 0,22 15:09:59
  • MERCN 16,45 -1,26 15:10:38
  • MERIT 14,30 -0,69 15:12:13
  • MERKO 15,97 1,08 15:11:43
  • METRO 2,56 -1,54 15:10:53
  • METUR 16,71 -0,54 15:11:59
  • MGROS 551,00 0,27 15:12:21
  • MHRGY 4,96 2,06 15:12:19
  • MIATK 38,42 -1,89 15:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 23,50 1,82 12:55:01
  • MNDRS 10,60 0,09 15:11:53
  • MNDTR 6,19 -2,67 15:10:35
  • MOBTL 4,24 -1,40 15:10:01
  • MOGAN 10,13 -1,94 15:12:20
  • MPARK 375,75 -2,53 15:11:32
  • MRGYO 1,70 -1,16 15:12:06
  • MRSHL 1.559,00 -3,11 15:12:09
  • MSGYO 15,06 -3,40 15:10:29
  • MTRKS 21,72 -1,45 15:12:05
  • MTRYO 7,22 -0,69 14:59:44
  • MZHLD 6,27 0,16 15:11:37