DOLAR 35,6291 0.15%
EURO 36,9209 -0.44%
ALTIN 3.117,970,61
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.006 s Değişim: -0.23% -23,40 Adet:   2.747 Mio.Lot Hacim:   64.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,50 -2,97 15:15:25
  • TARKM 415,25 -1,37 15:15:20
  • TATEN 49,48 -2,98 15:15:16
  • TATGD 13,41 -2,12 15:15:14
  • TAVHL 277,25 -1,95 15:15:20
  • TBORG 132,90 -0,67 15:14:34
  • TCELL 102,00 2,31 15:15:34
  • TCKRC 30,86 -1,91 15:15:34
  • TDGYO 12,44 0,16 15:08:45
  • TEKTU 4,46 -2,19 15:15:03
  • TERA 37,50 -2,60 15:15:36
  • TEZOL 17,12 -1,10 15:14:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,10 -0,25 15:06:52
  • THYAO 302,75 -0,98 15:15:32
  • TKFEN 63,35 -1,32 15:15:21
  • TKNSA 28,12 -0,85 15:15:36
  • TLMAN 94,75 -1,81 15:15:18
  • TMPOL 79,55 -0,56 15:11:15
  • TMSN 117,10 -2,09 15:15:19
  • TNZTP 56,00 -1,15 15:15:21
  • TOASO 216,10 -0,23 15:15:36
  • TRCAS 28,12 -0,35 15:15:34
  • TRGYO 61,95 1,47 15:15:32
  • TRILC 17,08 -1,73 15:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,06 -1,12 15:13:59
  • TSKB 13,51 -0,52 15:15:36
  • TSPOR 1,17 0,86 15:15:34
  • TTKOM 46,72 0,69 15:15:34
  • TTRAK 692,00 -0,43 15:15:35
  • TUCLK 10,23 -0,87 15:15:30
  • TUKAS 6,68 -0,74 15:15:15
  • TUPRS 143,10 -1,72 15:15:36
  • TUREX 178,30 -0,39 15:15:17
  • TURGG 515,00 -2,55 15:15:32
  • TURSG 17,02 -2,80 15:15:36