DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.001 s Değişim: -0.28% -28,01 Adet:   2.727 Mio.Lot Hacim:   63.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,45 2,64 15:11:27
  • ECILC 45,72 -1,08 15:11:26
  • ECZYT 193,60 -0,72 15:10:51
  • EDATA 14,07 3,68 15:11:52
  • EDIP 20,78 -0,57 15:11:50
  • EFORC 63,25 1,69 15:11:38
  • EGEEN 9.470,00 -2,42 15:10:48
  • EGEGY 14,93 -0,47 15:11:50
  • EGEPO 25,40 -1,93 15:11:37
  • EGGUB 78,80 6,49 15:11:43
  • EGPRO 22,98 -1,88 15:11:32
  • EGSER 3,78 0,00 15:08:19
  • EKGYO 14,58 -2,02 15:11:52
  • EKIZ 55,00 0,55 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,64 -0,96 15:11:04
  • EKSUN 6,19 -1,59 15:11:28
  • ELITE 37,02 -0,91 15:11:37
  • EMKEL 16,48 -0,24 15:09:46
  • EMNIS 235,00 -3,96 12:55:01
  • ENERY 240,90 -1,27 15:11:16
  • ENJSA 61,10 0,66 15:11:27
  • ENKAI 50,50 -1,66 15:11:45
  • ENSRI 18,26 -1,46 15:10:58
  • ENTRA 8,35 -0,48 15:11:52
  • EPLAS 6,52 -1,21 15:11:37
  • ERBOS 182,80 -1,46 15:10:20
  • ERCB 92,60 -1,49 15:10:26
  • EREGL 22,78 -0,26 15:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,06 -0,52 15:11:30
  • ESCAR 45,68 0,04 15:11:30
  • ESCOM 54,70 -1,26 15:11:31
  • ESEN 27,58 -0,72 15:11:31
  • ETILR 6,08 0,83 15:11:52
  • ETYAT 11,60 1,49 14:55:26
  • EUHOL 8,50 3,03 12:55:01
  • EUKYO 14,85 -1,13 15:11:09
  • EUPWR 32,70 -0,91 15:11:04
  • EUREN 4,50 -0,88 15:10:40
  • EUYO 12,90 -1,90 12:55:01
  • EYGYO 7,42 -1,07 15:11:37