DOLAR

35,6236

0.15%
EURO

36,9107

-0.48%
ALTIN(gr)

3.119,89

0,67%
BİST 100

10046.68

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.034 s Değişim: 0.05% 5,12 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   60.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,55 -0,55 14:57:11
  • PAMEL 93,55 -1,37 14:59:24
  • PAPIL 13,38 -1,47 14:59:28
  • PARSN 88,75 -0,89 14:59:55
  • PASEU 34,82 0,40 14:59:24
  • PATEK 103,60 -3,00 14:59:56
  • PCILT 17,18 0,17 14:58:38
  • PEHOL 5,22 -1,88 15:00:00
  • PEKGY 1,45 -1,36 14:59:46
  • PENGD 6,69 -0,45 14:59:59
  • PENTA 15,95 -0,19 14:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,69 -1,99 15:00:02
  • PETUN 9,96 -0,99 14:58:36
  • PGSUS 222,80 -0,36 15:00:02
  • PINSU 6,31 -1,71 14:59:20
  • PKART 71,65 -2,12 14:58:43
  • PKENT 248,80 -2,05 14:59:59
  • PLTUR 31,94 -0,44 14:59:47
  • PNLSN 48,52 -1,02 14:59:09
  • PNSUT 9,95 -0,90 14:59:22
  • POLHO 11,31 -1,31 14:59:55
  • POLTK 6.955,00 -2,04 14:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,67 -0,35 14:58:42
  • PRKAB 29,84 -0,33 14:59:41
  • PRKME 21,20 -1,67 14:59:48
  • PRZMA 7,02 -1,40 14:58:55
  • PSDTC 80,45 -2,60 14:59:38
  • PSDTC 80,45 -2,60 14:59:38
  • PSDTC 80,45 -2,60 14:59:38
  • PSDTC 80,45 -2,60 14:59:38
  • PSGYO 1,60 -0,62 14:58:12