DOLAR

35,6275

0.16%
EURO

36,9722

-0.31%
ALTIN(gr)

3.123,16

0,78%
BİST 100

0,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 0.38% 38,53 Adet:   1.387 Mio.Lot Hacim:   30.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 10071
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,10 -0,88 11:17:29
  • AGHOL 315,75 -0,08 11:17:20
  • AGROT 10,81 -2,17 11:17:25
  • AKBNK 68,60 2,16 11:17:29
  • AKFYE 19,67 -0,46 11:17:20
  • AKSA 10,97 -1,08 11:17:26
  • AKSEN 40,70 1,09 11:17:03
  • ALARK 89,95 0,39 11:17:29
  • ALFAS 77,80 -1,46 11:16:58
  • ALTNY 77,40 -0,06 11:17:19
  • ANHYT 106,00 0,95 11:17:07
  • ANSGR 114,50 -0,26 11:17:07
  • ARCLK 126,90 -0,31 11:17:21
  • ARDYZ 39,96 0,10 11:17:27
  • ASELS 81,75 -0,73 11:17:29
  • ASTOR 124,50 0,00 11:17:29
  • BERA 16,95 0,36 11:17:24
  • BIMAS 522,50 0,38 11:17:29
  • BRSAN 412,00 -0,72 11:16:39
  • BRYAT 1.896,00 -0,47 11:17:20
  • BSOKE 11,93 7,00 11:17:29
  • BTCIM 4,66 4,95 11:17:27
  • CANTE 1,65 0,00 11:17:27
  • CCOLA 60,75 0,33 11:17:28
  • CIMSA 50,95 1,49 11:17:22
  • CLEBI 1.900,00 -0,99 11:17:29
  • CVKMD 335,75 -1,10 11:17:18
  • CWENE 21,02 -0,38 11:17:25
  • DOAS 192,60 -0,77 11:17:21
  • DOHOL 14,27 0,56 11:17:24
  • ECILC 46,04 -0,39 11:17:25
  • EGEEN 9.660,00 -0,46 11:17:09
  • EKGYO 14,76 -0,81 11:17:29
  • ENERY 240,90 -1,27 11:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,30 -0,66 11:17:22
  • ENKAI 51,15 -0,39 11:17:29
  • EREGL 22,90 0,26 11:17:29
  • EUPWR 33,16 0,48 11:16:55
  • FENER 47,70 0,08 11:17:29
  • FROTO 919,50 -0,38 11:17:29
  • GARAN 135,00 0,75 11:17:29
  • GESAN 46,40 1,84 11:17:28
  • GOLTS 428,00 0,53 11:16:32
  • GUBRF 282,75 0,44 11:17:19
  • HALKB 18,50 0,16 11:17:29
  • HEKTS 3,81 0,00 11:17:29
  • IEYHO 11,02 0,18 11:17:19
  • ISCTR 14,62 1,32 11:17:29
  • ISMEN 46,52 0,91 11:17:28
  • KARSN 12,63 -0,24 11:17:28
  • KCAER 13,11 -0,30 11:17:29
  • KCHOL 176,70 0,74 11:17:29
  • KLSER 35,04 -0,06 11:17:18
  • KONTR 37,06 -0,48 11:17:29
  • KONYA 6.355,00 -0,51 11:16:59
  • KOZAA 74,85 0,13 11:17:28
  • KOZAL 24,10 -0,41 11:17:29
  • KRDMD 26,10 1,01 11:17:29
  • LIDER 146,80 4,11 11:17:21
  • MAGEN 22,64 1,25 11:16:30
  • MAVI 74,60 -0,13 11:17:23
  • MGROS 549,00 -0,09 11:17:28
  • MIATK 38,86 -0,77 11:17:23
  • MPARK 384,50 -0,26 11:17:22
  • NTHOL 45,00 2,13 11:17:28
  • ODAS 5,93 0,17 11:17:28
  • OTKAR 426,00 -0,64 11:17:18
  • OYAKC 25,24 0,32 11:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,52 2,42 11:17:29
  • PETKM 18,04 -0,06 11:17:29
  • PGSUS 223,90 0,13 11:17:29
  • REEDR 13,58 -1,16 11:17:29
  • SAHOL 100,30 -0,10 11:17:29
  • SASA 3,89 0,00 11:17:29
  • SDTTR 213,60 0,28 11:17:14
  • SELEC 75,80 -1,49 11:17:19
  • SISE 39,32 -0,25 11:17:29
  • SKBNK 4,45 0,00 11:17:25
  • SMRTG 40,94 -0,39 11:17:16
  • SOKM 39,14 -0,36 11:17:13
  • TABGD 167,00 -0,89 11:17:16
  • TAVHL 281,75 -0,35 11:17:23
  • TCELL 101,70 2,01 11:17:29
  • THYAO 303,50 -0,74 11:17:29
  • TKFEN 64,60 0,62 11:16:45
  • TMSN 118,90 -0,59 11:15:49
  • TOASO 216,90 0,14 11:17:29
  • TSKB 13,57 -0,07 11:17:29
  • TSPOR 1,18 1,72 11:17:25
  • TTKOM 46,62 0,47 11:17:29
  • TTRAK 695,50 0,07 11:17:11
  • TUKAS 6,71 -0,30 11:17:19
  • TUPRS 144,80 -0,55 11:17:29
  • TURSG 17,56 0,29 11:16:57
  • ULKER 116,60 0,00 11:17:26
  • VAKBN 26,22 1,31 11:17:20
  • VESTL 65,25 1,40 11:17:25
  • YEOTK 53,65 0,09 11:17:20
  • YKBNK 32,62 2,00 11:17:29
  • ZOREN 4,19 0,24 11:17:28