DOLAR

35,6527

0.05%
EURO

37,1890

0.05%
ALTIN(gr)

3.143,91

0,10%
BİST 100

9999.55

0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,20 4,22 18:09:30
  • BAHKM 48,00 -1,64 18:09:06
  • BAKAB 34,40 -1,38 18:10:00
  • BALAT 58,65 0,43 18:10:01
  • BANVT 285,25 -1,98 18:10:00
  • BARMA 16,97 -1,96 18:09:54
  • BASCM 11,05 -0,45 18:09:30
  • BASGZ 30,18 -0,85 18:09:21
  • BAYRK 18,53 3,64 18:10:00
  • BEGYO 7,15 1,13 18:08:56
  • BERA 16,82 -0,41 18:09:56
  • BEYAZ 27,44 -2,00 18:09:42
  • BFREN 655,00 -0,98 18:09:49
  • BIENY 33,96 -1,22 18:10:00
  • BIGCH 28,20 -1,61 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 521,50 0,19 18:10:00
  • BINBN 92,60 0,49 18:10:00
  • BINHO 288,25 -2,04 18:10:00
  • BIOEN 15,53 -1,52 18:09:49
  • BIZIM 28,42 -1,59 18:08:44
  • BJKAS 4,71 -1,67 18:10:00
  • BLCYT 17,21 4,62 18:10:00
  • BMSCH 33,50 0,36 18:10:01
  • BMSTL 28,90 -0,07 18:10:00
  • BNTAS 11,38 -3,23 18:09:17
  • BOBET 23,10 -1,37 18:10:00
  • BORLS 70,80 -1,32 18:08:01
  • BORSK 22,72 -2,15 18:10:00
  • BOSSA 6,78 -2,45 18:09:56
  • BRISA 85,85 0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,90 -2,27 18:09:59
  • BRKSN 24,00 -1,23 18:10:00
  • BRKVY 72,75 6,83 18:10:00
  • BRLSM 15,30 1,39 18:10:00
  • BRMEN 5,25 2,94 18:10:01
  • BRSAN 409,00 -1,45 18:10:00
  • BRYAT 1.877,00 -1,47 18:09:39
  • BSOKE 11,70 4,93 18:09:41
  • BTCIM 4,48 0,90 18:10:00
  • BUCIM 8,86 -2,10 18:09:55
  • BURCE 17,75 -1,61 18:10:00
  • BURVA 107,40 -1,65 18:08:44
  • BVSAN 95,20 -1,04 18:08:44
  • BYDNR 24,78 -1,74 18:09:05