DOLAR

50,4236

0,03%
EURO

55,3505

-0,29%
ALTIN(gr)

6.062,82

-2,78%
BİST 100

11477.41

-2,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: -1.57% -183,59 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,95 0,51 18:08:34
  • DAPGM 2,87 -7,12 18:09:07
  • DARDL 0,91 -5,21 18:08:56
  • DCTTR 3,70 -5,85 18:05:21
  • DENGE 1,32 -3,65 18:09:12
  • DERHL 1,29 -4,44 18:08:46
  • DERIM 20,78 -6,56 18:08:15
  • DESA 7,54 -2,46 18:05:21
  • DESPC 22,26 -4,79 18:09:15
  • DEVA 72,30 -2,10 18:08:50
  • DGATE 43,76 -5,03 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 21,60 -4,09 18:09:37
  • DGNMO 6,58 7,34 18:08:34
  • DIRIT 14,90 -6,87 18:05:21
  • DITAS 6,74 -9,89 18:08:01
  • DMRGD 7,10 2,01 18:09:35
  • DMSAS 6,00 0,00 18:05:21
  • DNISI 3,78 -4,30 18:05:21
  • DOAS 115,30 -2,04 18:09:51
  • DOCO 12.750,00 1,25 18:05:19
  • DOFER 18,81 -3,04 18:05:21
  • DOFRB 55,60 -5,52 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,72 -9,98 18:09:07
  • DOHOL 16,18 -2,12 18:09:43
  • DOKTA 14,90 -0,73 18:08:18
  • DSTKF 111,40 9,97 18:09:59
  • DUNYH 16,17 -9,97 18:08:01
  • DURDO 6,38 10,00 18:09:21
  • DURKN 7,74 -7,97 18:08:01
  • DYOBY 8,22 -4,53 18:09:20
  • DZGYO 6,97 -0,57 18:09:28