DOLAR

50,4236

0,03%
EURO

55,3505

-0,29%
ALTIN(gr)

6.062,82

-2,78%
BİST 100

11477.41

-2,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: -1.57% -183,59 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,70 -2,54 18:09:36
  • ECILC 46,78 -1,81 18:09:45
  • ECOGR 19,00 -4,47 18:05:21
  • ECZYT 155,50 2,03 18:08:01
  • EDATA 3,71 -8,85 18:08:25
  • EDIP 22,72 -4,54 18:05:19
  • EFOR 9,76 7,25 18:09:45
  • EGEEN 4.522,50 -2,11 18:09:46
  • EGEGY 19,42 -1,67 18:08:01
  • EGEPO 4,57 -9,86 18:09:30
  • EGGUB 89,00 -0,61 18:09:50
  • EGPRO 32,54 -0,18 18:08:01
  • EGSER 2,13 0,47 18:05:21
  • EKDMR 23,34 -3,95 18:09:10
  • EKGYO 17,87 -2,62 18:09:43
  • EKIM 14,58 -7,25 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,00 -4,48 18:05:21
  • EKOS 2,53 -6,30 18:08:35
  • EKSUN 4,12 0,00 18:05:21
  • ELITE 17,40 -4,19 18:08:58
  • EMKEL 6,05 -5,91 18:09:14
  • EMNIS 134,40 -0,67 18:08:36
  • EMPAE 36,60 -7,58 18:08:01
  • ENDAE 9,25 -7,22 18:05:21
  • ENERY 14,65 -1,41 18:08:25
  • ENJSA 114,90 -2,63 18:09:49
  • ENKAI 80,00 -2,32 18:09:45
  • ENPRA 40,00 -4,81 18:09:45
  • ENSRI 2,54 -5,93 18:05:21
  • ENTRA 4,51 0,67 18:08:45
  • EPLAS 4,71 -7,65 18:08:44
  • ERBOS 91,45 -3,84 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 29,10 -4,09 18:09:08
  • EREGL 31,20 -2,07 18:09:43
  • ERSU 15,37 3,09 18:08:40
  • ESCAR 13,00 -5,32 18:08:27
  • ESCOM 3,38 -3,70 18:05:21
  • ESEN 2,06 -5,07 18:05:21
  • ETILR 5,74 -3,85 18:08:01
  • ETYAT 7,73 1,84 18:08:01
  • EUHOL 6,30 -4,55 18:08:30
  • EUKYO 8,90 7,23 18:09:49
  • EUPWR 35,56 -5,38 18:09:47
  • EUREN 2,43 -3,19 18:08:24
  • EUYO 3,15 -2,78 18:09:24
  • EYGYO 1,77 0,57 18:05:21