DOLAR

35,6527

0.05%
EURO

37,1890

0.05%
ALTIN(gr)

3.143,91

0,10%
BİST 100

9999.55

0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,50 2,73 18:08:01
  • ECILC 45,28 -2,03 18:10:00
  • ECZYT 193,00 -1,03 18:10:00
  • EDATA 14,21 4,72 18:10:00
  • EDIP 20,68 -1,05 18:10:00
  • EFORC 62,80 0,96 18:10:00
  • EGEEN 9.500,00 -2,11 18:09:59
  • EGEGY 14,98 -0,13 18:08:42
  • EGEPO 25,00 -3,47 18:10:00
  • EGGUB 81,40 10,00 18:09:57
  • EGPRO 23,00 -1,79 18:09:47
  • EGSER 3,76 -0,53 18:08:01
  • EKGYO 14,73 -1,01 18:09:59
  • EKIZ 54,00 -1,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,52 -1,45 18:09:24
  • EKSUN 6,23 -0,95 18:10:00
  • ELITE 36,98 -1,02 18:05:11
  • EMKEL 16,73 1,27 18:08:57
  • EMNIS 242,00 -1,10 18:10:01
  • ENERY 240,60 -1,39 18:09:42
  • ENJSA 61,60 1,48 18:10:00
  • ENKAI 50,25 -2,14 18:10:00
  • ENSRI 18,26 -1,46 18:09:30
  • ENTRA 8,27 -1,43 18:10:00
  • EPLAS 6,54 -0,91 18:08:01
  • ERBOS 182,60 -1,56 18:09:52
  • ERCB 93,35 -0,69 18:10:00
  • EREGL 22,64 -0,88 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,18 0,17 18:10:01
  • ESCAR 45,60 -0,13 18:09:48
  • ESCOM 54,30 -1,99 18:10:00
  • ESEN 27,60 -0,65 18:10:00
  • ETILR 6,07 0,66 18:09:29
  • ETYAT 11,50 0,61 18:10:01
  • EUHOL 8,70 5,45 18:09:08
  • EUKYO 14,64 -2,53 18:10:01
  • EUPWR 32,96 -0,12 18:09:52
  • EUREN 4,48 -1,32 18:10:00
  • EUYO 12,73 -3,19 18:10:01
  • EYGYO 7,45 -0,67 18:10:00