DOLAR

50,4236

0,03%
EURO

55,3505

-0,29%
ALTIN(gr)

6.062,82

-2,78%
BİST 100

11477.41

-2,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: -1.57% -183,59 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 145,70 -2,02 18:09:49
  • GARFA 21,40 -3,60 18:08:01
  • GATEG 89,15 -0,39 18:08:02
  • GEDIK 4,85 -1,22 18:05:21
  • GEDZA 18,74 -3,60 18:08:34
  • GENIL 4,83 2,55 18:09:40
  • GENKM 6,42 -1,53 18:05:21
  • GENTS 3,00 -2,91 18:09:53
  • GEREL 20,32 -5,49 18:05:21
  • GESAN 32,50 -5,25 18:09:23
  • GIPTA 26,58 -7,58 18:09:43
  • GLBMD 6,64 -3,35 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,50 -5,74 18:05:21
  • GLDTR 514,50 -1,95 18:08:40
  • GLRMK 116,90 -4,02 18:08:48
  • GLRYH 1,31 -0,76 18:09:53
  • GLYHO 15,56 -2,51 18:08:01
  • GMSTR 459,40 -4,87 18:09:49
  • GMTAS 45,00 -2,60 18:08:28
  • GOKNR 11,69 -4,10 18:08:01
  • GOLDA 6,01 -4,30 18:09:26
  • GOLTS 224,00 -3,45 18:05:21
  • GOODY 1,85 -3,14 18:08:15
  • GOZDE 15,14 -3,93 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,99 -2,08 18:08:22
  • GRSEL 247,10 -2,72 18:08:01
  • GRTHO 76,30 -9,97 18:05:21
  • GSDDE 10,15 -3,97 18:09:27
  • GSDHO 3,99 -2,44 18:08:01
  • GSRAY 0,71 -1,39 18:09:37
  • GUBRF 276,25 -2,30 18:09:40
  • GUNDG 154,30 9,98 18:08:59
  • GWIND 18,38 -3,52 18:09:13
  • GZNMI 19,74 -3,71 18:05:21