DOLAR

48,6169

0,20%
EURO

56,2181

-0,18%
ALTIN(gr)

6.740,13

-0,65%
BİST 100

14235.83

-0,65%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 -0,22 18:10:00
  • GARFA 27,22 -1,16 18:09:12
  • GATEG 292,50 6,36 18:10:01
  • GEDIK 5,55 -1,77 18:10:00
  • GEDZA 26,66 -2,91 18:09:23
  • GENIL 11,70 -2,90 18:09:37
  • GENKM 10,62 -5,43 18:08:53
  • GENTS 5,06 -1,94 18:08:07
  • GEREL 35,86 -0,94 18:10:00
  • GESAN 61,10 -0,49 18:10:00
  • GIPTA 70,40 -1,68 18:09:50
  • GLBMD 11,41 -0,26 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,00 -1,89 17:59:08
  • GLDTR 562,00 -1,71 18:10:00
  • GLRMK 170,80 -3,50 18:09:59
  • GLRYH 3,04 1,33 18:09:52
  • GLYHO 16,40 -1,80 17:59:55
  • GMSTR 598,75 -2,96 18:09:31
  • GMTAS 50,30 1,99 18:10:00
  • GOKNR 17,87 -0,17 18:08:02
  • GOLDA 12,47 0,81 18:10:00
  • GOLTS 293,00 -2,09 18:10:00
  • GOODY 2,67 -2,20 18:10:00
  • GOZDE 23,50 -3,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 12,50 -8,22 18:09:33
  • GRSEL 295,00 -1,17 18:10:00
  • GRTHO 234,70 2,58 18:10:00
  • GSDDE 14,15 3,36 18:09:23
  • GSDHO 4,71 1,29 18:08:37
  • GSRAY 1,01 -1,94 18:10:00
  • GUBRF 478,75 -4,73 18:09:36
  • GUNDG 815,00 -9,99 18:09:59
  • GWIND 22,66 -1,39 17:58:38
  • GZNMI 48,82 -1,41 18:10:00