DOLAR

35,6527

0.05%
EURO

37,1890

0.05%
ALTIN(gr)

3.143,91

0,10%
BİST 100

9999.55

0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,80 -0,15 18:10:00
  • GARFA 19,78 -0,60 18:09:18
  • GEDIK 8,02 2,69 18:10:00
  • GEDZA 33,20 3,88 18:08:01
  • GENIL 108,30 2,17 18:10:00
  • GENTS 11,06 -3,41 18:10:00
  • GEREL 9,60 -1,74 18:10:00
  • GESAN 47,30 3,82 18:10:00
  • GIPTA 46,06 1,54 18:10:00
  • GLBMD 11,13 -2,11 18:10:01
  • GLCVY 51,90 -3,89 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 267,50 1,56 18:09:47
  • GLRMK 134,90 -3,30 18:10:00
  • GLRYH 2,85 -0,35 18:10:00
  • GLYHO 18,58 -0,11 18:09:13
  • GMSTR 219,40 0,83 18:09:42
  • GMTAS 11,95 -0,42 18:10:00
  • GOKNR 23,02 0,52 18:09:58
  • GOLTS 421,00 -1,12 18:10:00
  • GOODY 17,45 -2,51 18:10:00
  • GOZDE 24,88 -1,66 18:10:00
  • GRNYO 9,28 0,11 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 207,60 -0,19 18:10:00
  • GRTHO 167,80 -0,47 18:10:00
  • GSDDE 8,62 -3,15 18:08:01
  • GSDHO 3,77 -1,57 18:08:04
  • GSRAY 2,09 -1,88 18:10:00
  • GUBRF 277,00 -1,60 18:09:59
  • GUNDG 60,60 -1,46 18:09:40
  • GWIND 30,90 1,25 18:09:37
  • GZNMI 77,65 -1,08 18:10:00