DOLAR

35,6527

0.05%
EURO

37,1890

0.05%
ALTIN(gr)

3.143,91

0,10%
BİST 100

9999.55

0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,24 -0,63 18:08:01
  • ICUGS 26,54 -1,78 18:10:00
  • IDGYO 2,79 -0,71 18:10:01
  • IEYHO 11,23 2,09 18:09:58
  • IHAAS 16,18 -1,34 18:10:00
  • IHEVA 2,59 -0,77 18:08:03
  • IHGZT 1,48 -0,67 18:05:13
  • IHLAS 3,34 1,52 18:09:59
  • IHLGM 2,08 0,97 18:09:01
  • IHYAY 3,37 -1,17 18:10:00
  • IMASM 2,96 -0,67 18:10:00
  • INDES 7,65 -2,30 18:10:00
  • INFO 2,69 0,00 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 431,00 -1,20 18:08:20
  • INTEK 454,25 -0,27 18:10:01
  • INTEM 222,00 -0,89 18:09:57
  • INVEO 7,31 -0,68 18:05:11
  • INVES 275,25 -0,90 18:10:00
  • IPEKE 57,45 -2,96 18:09:23
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 104,00 -1,42 18:10:01
  • ISBTR 560.005,00 2,77 18:07:00
  • ISCTR 14,62 1,32 18:09:59
  • ISDMR 38,32 -1,24 18:09:02
  • ISFIN 13,07 -1,21 18:10:00
  • ISGLK 350,50 0,83 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,18 -3,41 18:10:00
  • ISGYO 19,73 -0,85 18:10:00
  • ISKPL 19,48 0,67 18:08:01
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 46,66 1,21 18:10:00
  • ISSEN 9,13 -0,44 18:10:00
  • ISYAT 8,38 -0,83 18:09:58
  • IZENR 4,62 -0,65 18:10:00
  • IZFAS 73,65 -6,18 18:10:00
  • IZINV 42,02 -0,57 18:10:01
  • IZMDC 5,33 -0,74 18:05:13