DOLAR

35,6527

0.05%
EURO

37,1890

0.05%
ALTIN(gr)

3.143,91

0,10%
BİST 100

9999.55

0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 176,00 -0,51 18:10:00
  • KAREL 10,12 -1,36 18:09:42
  • KARSN 12,37 -2,29 18:10:00
  • KARTN 111,50 -2,45 18:09:42
  • KARYE 27,96 0,87 18:10:00
  • KATMR 2,11 -0,47 18:09:32
  • KAYSE 19,38 -1,12 18:10:00
  • KBORU 78,50 -1,94 18:09:42
  • KCAER 13,08 -0,53 18:09:56
  • KCHOL 175,20 -0,11 18:09:31
  • KENT 901,00 -3,01 18:08:03
  • KERVN 2,26 -1,74 18:10:01
  • KERVT 12,99 -1,89 18:10:00
  • KFEIN 105,00 2,14 18:09:30
  • KGYO 41,94 -1,55 18:10:00
  • KIMMR 11,00 -1,61 18:08:31
  • KLGYO 5,35 2,49 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,34 -1,54 18:10:00
  • KLMSN 29,38 -0,14 18:05:11
  • KLNMA 13,58 -0,15 18:08:46
  • KLRHO 31,52 2,07 18:08:50
  • KLSER 34,76 -0,86 18:10:00
  • KLSYN 5,75 0,88 18:10:00
  • KMPUR 18,45 0,82 18:10:00
  • KNFRT 13,72 1,63 18:08:01
  • KOCMT 15,52 -1,77 18:10:00
  • KONKA 39,28 -0,51 18:10:00
  • KONTR 36,64 -1,61 18:10:00
  • KONYA 6.292,50 -1,49 18:10:00
  • KOPOL 6,53 0,46 18:09:52
  • KORDS 70,05 -1,34 18:09:35
  • KOTON 19,84 -0,80 18:08:20
  • KOZAA 73,60 -1,54 18:10:00
  • KOZAL 24,16 -0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,40 -0,49 18:09:44
  • KRDMB 23,72 -0,67 18:10:00
  • KRDMD 26,00 0,62 18:09:59
  • KRGYO 9,36 -3,80 18:08:01
  • KRONT 23,16 -1,19 18:05:11
  • KRPLS 7,32 -0,68 18:08:01
  • KRSTL 5,91 -0,34 18:09:46
  • KRTEK 36,50 3,28 18:08:01
  • KRVGD 2,17 -1,81 18:09:56
  • KSTUR 2.705,00 -1,10 18:09:05
  • KTLEV 56,15 -0,80 18:10:00
  • KTSKR 60,05 -3,53 18:10:00
  • KUTPO 78,10 -1,33 18:10:00
  • KUVVA 56,90 -4,05 18:08:01
  • KUYAS 21,44 1,42 18:10:00
  • KZBGY 5,98 9,93 18:09:59
  • KZGYO 21,00 -0,10 18:10:00