DOLAR

48,6169

0,20%
EURO

56,2181

-0,18%
ALTIN(gr)

6.740,13

-0,65%
BİST 100

14235.83

-0,65%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.022,00 0,99 18:10:01
  • MACKO 34,32 -0,17 18:10:01
  • MAGEN 35,14 -2,39 18:10:01
  • MAKIM 14,26 -2,46 18:08:01
  • MAKTK 9,35 -3,31 18:10:01
  • MANAS 34,30 0,29 18:09:56
  • MARBL 12,00 -1,56 18:05:13
  • MARMR 2,03 -4,69 18:10:01
  • MARTI 2,77 1,09 18:09:53
  • MASFN 37,10 -2,06 18:09:26
  • MAVI 37,52 0,05 18:09:38
  • MCARD 162,60 -8,86 18:09:53
  • MEDTR 23,60 -1,42 18:10:01
  • MEGAP 1,64 -1,80 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,64 -1,80 18:09:55
  • MEGMT 43,60 -7,00 18:10:01
  • MEKAG 2,81 -3,77 18:09:54
  • MEPET 21,14 2,03 17:59:19
  • MERCN 18,40 -2,95 18:10:01
  • MERIT 15,81 -1,62 18:10:01
  • MERKO 1,19 -2,46 18:10:01
  • METEN 18,99 -0,84 18:09:50
  • METRO 8,55 -1,38 18:09:58
  • MEYSU 10,82 -2,70 18:09:55
  • MGROS 538,50 -1,64 18:10:01
  • MHRGY 2,25 -2,60 18:08:56
  • MIATK 38,52 2,99 18:10:01
  • MMCAS 43,20 -10,00 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,18 -0,36 18:10:01
  • MNDTR 4,99 -2,16 18:09:59
  • MOBTL 12,60 -4,18 18:08:27
  • MOGAN 13,34 -9,62 18:10:01
  • MOPAS 24,98 -1,50 18:09:32
  • MPARK 438,50 -1,02 18:10:01
  • MRGYO 2,15 0,47 18:09:50
  • MRSHL 1.684,00 -5,82 18:09:44
  • MSGYO 5,55 -2,12 18:10:01
  • MTRKS 29,96 -5,13 18:09:42
  • MTRYO 8,97 -0,22 17:55:20
  • MZHLD 6,27 10,00 18:08:52