DOLAR

35,6528

0.05%
EURO

37,1892

0.04%
ALTIN(gr)

3.144,07

0,11%
BİST 100

9999.55

0,11%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,35 1,74 18:08:40
  • SAHOL 99,75 -0,65 18:09:50
  • SAMAT 21,54 1,03 18:10:01
  • SANEL 24,52 6,06 18:08:01
  • SANFM 49,34 -1,62 18:08:39
  • SANKO 24,26 -2,26 18:08:01
  • SARKY 18,82 -2,94 18:10:01
  • SASA 3,85 -1,03 18:09:59
  • SAYAS 43,32 -1,55 18:09:47
  • SDTTR 210,60 -1,13 18:05:13
  • SEGMN 22,00 0,27 18:10:01
  • SEGYO 4,69 -1,26 18:10:01
  • SEKFK 7,35 -0,81 18:08:01
  • SEKUR 12,06 1,17 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,90 -2,66 18:09:52
  • SELGD 49,92 0,12 18:10:01
  • SELVA 12,71 9,10 18:09:47
  • SEYKM 3,29 -0,90 18:09:26
  • SILVR 19,23 -2,63 18:09:41
  • SISE 38,94 -1,22 18:10:01
  • SKBNK 4,33 -2,70 18:10:01
  • SKTAS 4,83 -1,43 18:09:12
  • SKYLP 134,00 -3,94 18:10:01
  • SKYMD 15,05 9,93 18:08:43
  • SMART 30,96 6,10 18:08:03
  • SMRTG 40,68 -1,02 18:10:01
  • SMRVA 27,22 3,50 18:09:37
  • SNGYO 3,16 0,64 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,34 2,10 18:10:01
  • SNKRN 58,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 61,40 -0,89 18:09:50
  • SODSN 103,80 -1,05 18:10:01
  • SOKE 12,10 -0,74 18:10:01
  • SOKM 39,16 -0,31 18:09:59
  • SONME 93,90 2,62 18:09:12
  • SRVGY 257,50 0,29 18:08:01
  • SUMAS 338,25 -4,38 18:10:01
  • SUNTK 37,98 -10,00 18:09:40
  • SURGY 44,66 1,73 18:09:06
  • SUWEN 24,38 -2,48 18:09:15